Библиотека сайта rus-linux.net
ISO-8859-1
LATIN-1
default HTML encoding
| Dec | Hex | Char | &#...; | Char | &name; | Char | ||
| 32 | 20 |   | ||||||
| 33 | 21 | ! | ! | ! | ||||
| 34 | 22 | " | " | " | " | " | ||
| 35 | 23 | # | # | # | ||||
| 36 | 24 | $ | $ | $ | ||||
| 37 | 25 | % | % | % | ||||
| 38 | 26 | & | & | & | & | & | ||
| 39 | 27 | ' | ' | ' | ||||
| 40 | 28 | ( | ( | ( | ||||
| 41 | 29 | ) | ) | ) | ||||
| 42 | 2A | * | * | * | ||||
| 43 | 2B | + | + | + | ||||
| 44 | 2C | , | , | , | ||||
| 45 | 2D | - | - | - | ||||
| 46 | 2E | . | . | . | ||||
| 47 | 2F | / | / | / | ||||
| 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 51 | 33 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 52 | 34 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 53 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 54 | 36 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 55 | 37 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 56 | 38 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 57 | 39 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 58 | 3A | : | : | : | ||||
| 59 | 3B | ; | ; | ; | ||||
| 60 | 3C | < | < | < | < | < | ||
| 61 | 3D | = | = | = | ||||
| 62 | 3E | > | > | > | > | > | ||
| 63 | 3F | ? | ? | ? | ||||
| 64 | 40 | @ | @ | @ | ||||
| 65 | 41 | A | A | A | ||||
| 66 | 42 | B | B | B | ||||
| 67 | 43 | C | C | C | ||||
| 68 | 44 | D | D | D | ||||
| 69 | 45 | E | E | E | ||||
| 70 | 46 | F | F | F | ||||
| 71 | 47 | G | G | G | ||||
| 72 | 48 | H | H | H | ||||
| 73 | 49 | I | I | I | ||||
| 74 | 4A | J | J | J | ||||
| 75 | 4B | K | K | K | ||||
| 76 | 4C | L | L | L | ||||
| 77 | 4D | M | M | M | ||||
| 78 | 4E | N | N | N | ||||
| 79 | 4F | O | O | O | ||||
| 80 | 50 | P | P | P | ||||
| 81 | 51 | Q | Q | Q | ||||
| 82 | 52 | R | R | R | ||||
| 83 | 53 | S | S | S | ||||
| 84 | 54 | T | T | T | ||||
| 85 | 55 | U | U | U | ||||
| 86 | 56 | V | V | V | ||||
| 87 | 57 | W | W | W | ||||
| 88 | 58 | X | X | X | ||||
| 89 | 59 | Y | Y | Y | ||||
| 90 | 5A | Z | Z | Z | ||||
| 91 | 5B | [ | [ | [ | ||||
| 92 | 5C | \ | \ | \ | ||||
| 93 | 5D | ] | ] | ] | ||||
| 94 | 5E | ^ | ^ | ^ | ||||
| 95 | 5F | _ | _ | _ | ||||
| 96 | 60 | ` | ` | ` | ||||
| 97 | 61 | a | a | a | ||||
| 98 | 62 | b | b | b | ||||
| 99 | 63 | c | c | c | ||||
| 100 | 64 | d | d | d | ||||
| 101 | 65 | e | e | e | ||||
| 102 | 66 | f | f | f | ||||
| 103 | 67 | g | g | g | ||||
| 104 | 68 | h | h | h | ||||
| 105 | 69 | i | i | i | ||||
| 106 | 6A | j | j | j | ||||
| 107 | 6B | k | k | k | ||||
| 108 | 6C | l | l | l | ||||
| 109 | 6D | m | m | m | ||||
| 110 | 6E | n | n | n | ||||
| 111 | 6F | o | o | o | ||||
| 112 | 70 | p | p | p | ||||
| 113 | 71 | q | q | q | ||||
| 114 | 72 | r | r | r | ||||
| 115 | 73 | s | s | s | ||||
| 116 | 74 | t | t | t | ||||
| 117 | 75 | u | u | u | ||||
| 118 | 76 | v | v | v | ||||
| 119 | 77 | w | w | w | ||||
| 120 | 78 | x | x | x | ||||
| 121 | 79 | y | y | y | ||||
| 122 | 7A | z | z | z | ||||
| 123 | 7B | { | { | { | ||||
| 124 | 7C | | | | | | | ||||
| 125 | 7D | } | } | } | ||||
| 126 | 7E | ~ | ~ | ~ | ||||
| 127 | 7F | |  | | ||||
| 128 | 80 | ─ | € | ─ | ||||
| 129 | 81 | │ |  | │ | ||||
| 130 | 82 | ┌ | ‚ | ┌ | ||||
| 131 | 83 | ┐ | ƒ | ┐ | ||||
| 132 | 84 | └ | „ | └ | ||||
| 133 | 85 | ┘ | … | ┘ | ||||
| 134 | 86 | ├ | † | ├ | ||||
| 135 | 87 | ┤ | ‡ | ┤ | ||||
| 136 | 88 | ┬ | ˆ | ┬ | ||||
| 137 | 89 | ┴ | ‰ | ┴ | ||||
| 138 | 8A | ┼ | Š | ┼ | ||||
| 139 | 8B | ▀ | ‹ | ▀ | ||||
| 140 | 8C | ▄ | Œ | ▄ | ||||
| 141 | 8D | █ |  | █ | ||||
| 142 | 8E | ▌ | Ž | ▌ | ||||
| 143 | 8F | ▐ |  | ▐ | ||||
| 144 | 90 | ░ |  | ░ | ||||
| 145 | 91 | ▒ | ‘ | ▒ | ||||
| 146 | 92 | ▓ | ’ | ▓ | ||||
| 147 | 93 | ⌠ | “ | ⌠ | ||||
| 148 | 94 | ■ | ” | ■ | ||||
| 149 | 95 | ∙ | • | ∙ | ||||
| 150 | 96 | √ | – | - | ||||
| 151 | 97 | ≈ | — | ≈ | ||||
| 152 | 98 | ≤ | ˜ | ≤ | ||||
| 153 | 99 | ≥ | ™ | ≥ | ||||
| 154 | 9A | š | ||||||
| 155 | 9B | ⌡ | › | ⌡ | ||||
| 156 | 9C | ° | œ | ° | ||||
| 157 | 9D | ² |  | ² | ||||
| 158 | 9E | · | ž | · | ||||
| 159 | 9F | ÷ | Ÿ | ÷ | ||||
| 160 | A0 | ═ |   | | ||||
| 161 | A1 | ║ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ||
| 162 | A2 | ╒ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ||
| 163 | A3 | ё | £ | £ | £ | £ | ||
| 164 | A4 | ╓ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||
| 165 | A5 | ╔ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 166 | A6 | ╕ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||
| 167 | A7 | ╖ | § | § | § | § | ||
| 168 | A8 | ╗ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ||
| 169 | A9 | ╘ | © | © | © | © | ||
| 170 | AA | ╙ | ª | ª | ª | ª | ||
| 171 | AB | ╚ | « | « | « | « | ||
| 172 | AC | ╛ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ||
| 173 | AD | ╜ | ­ | | ­ | | ||
| 174 | AE | ╝ | ® | ® | ||||
| 175 | AF | ╞ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ||
| 176 | B0 | ╟ | ° | ° | ° | ° | ||
| 177 | B1 | ╠ | ± | ± | ± | ± | ||
| 178 | B2 | ╡ | ² | ² | ² | ² | ||
| 179 | B3 | Ё | ³ | ³ | ³ | ³ | ||
| 180 | B4 | ╢ | ´ | ´ | ´ | ´ | ||
| 181 | B5 | ╣ | µ | µ | µ | µ | ||
| 182 | B6 | ╤ | ¶ | ¶ | ||||
| 183 | B7 | ╥ | · | · | ||||
| 184 | B8 | ╦ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ||
| 185 | B9 | ╧ | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | ||
| 186 | BA | ╨ | º | º | º | º | ||
| 187 | BB | ╩ | » | » | » | » | ||
| 188 | BC | ╪ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ||
| 189 | BD | ╫ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 190 | BE | ╬ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ||
| 191 | BF | © | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ||
| 192 | C0 | ю | À | À | À | À | ||
| 193 | C1 | а | Á | Á | Á | Á | ||
| 194 | C2 | б | Â | Â | Â | Â | ||
| 195 | C3 | ц | Ã | Ã | Ã | Ã | ||
| 196 | C4 | д | Ä | Ä | Ä | Ä | ||
| 197 | C5 | е | Å | Å | Å | Å | ||
| 198 | C6 | ф | Æ | Æ | Æ | Æ | ||
| 199 | C7 | г | Ç | Ç | Ç | Ç | ||
| 200 | C8 | х | È | È | È | È | ||
| 201 | C9 | и | É | É | É | É | ||
| 202 | CA | й | Ê | Ê | Ê | Ê | ||
| 203 | CB | к | Ë | Ë | Ë | Ë | ||
| 204 | CC | л | Ì | Ì | Ì | Ì | ||
| 205 | CD | м | Í | Í | Í | Í | ||
| 206 | CE | н | Î | Î | Î | Î | ||
| 207 | CF | о | Ï | Ï | Ï | Ï | ||
| 208 | D0 | п | Ð | Ð | Ð | Ð | ||
| 209 | D1 | я | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | ||
| 210 | D2 | р | Ò | Ò | Ò | Ò | ||
| 211 | D3 | с | Ó | Ó | Ó | Ó | ||
| 212 | D4 | т | Ô | Ô | Ô | Ô | ||
| 213 | D5 | у | Õ | Õ | Õ | Õ | ||
| 214 | D6 | ж | Ö | Ö | Ö | Ö | ||
| 215 | D7 | в | × | × | × | × | ||
| 216 | D8 | ь | Ø | Ø | Ø | Ø | ||
| 217 | D9 | ы | Ù | Ù | Ù | Ù | ||
| 218 | DA | з | Ú | Ú | Ú | Ú | ||
| 219 | DB | ш | Û | Û | Û | Û | ||
| 220 | DC | э | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
| 221 | DD | щ | Ý | Ý | Ý | Ý | ||
| 222 | DE | ч | Þ | Þ | Þ | Þ | ||
| 223 | DF | ъ | ß | ß | ß | ß | ||
| 224 | E0 | Ю | à | à | à | à | ||
| 225 | E1 | А | á | á | á | á | ||
| 226 | E2 | Б | â | â | â | â | ||
| 227 | E3 | Ц | ã | ã | ã | ã | ||
| 228 | E4 | Д | ä | ä | ä | ä | ||
| 229 | E5 | Е | å | å | å | å | ||
| 230 | E6 | Ф | æ | æ | æ | æ | ||
| 231 | E7 | Г | ç | ç | ç | ç | ||
| 232 | E8 | Х | è | è | è | è | ||
| 233 | E9 | И | é | é | é | é | ||
| 234 | EA | Й | ê | ê | ê | ê | ||
| 235 | EB | К | ë | ë | ë | ë | ||
| 236 | EC | Л | ì | ì | ì | ì | ||
| 237 | ED | М | í | í | í | í | ||
| 238 | EE | Н | î | î | &icurc; | î | ||
| 239 | EF | О | ï | ï | ï | ï | ||
| 240 | F0 | П | ð | ð | ð | ð | ||
| 241 | F1 | Я | ñ | ñ | ñ | ñ | ||
| 242 | F2 | Р | ò | ò | ò | ò | ||
| 243 | F3 | С | ó | ó | ó | ó | ||
| 244 | F4 | Т | ô | ô | ô | ô | ||
| 245 | F5 | У | õ | õ | õ | õ | ||
| 246 | F6 | Ж | ö | ö | ö | ö | ||
| 247 | F7 | В | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ||
| 248 | F8 | Ь | ø | ø | ø | ø | ||
| 249 | F9 | Ы | ù | ù | ù | ù | ||
| 250 | FA | З | ú | ú | ú | ú | ||
| 251 | FB | Ш | û | û | û | û | ||
| 252 | FC | Э | ü | ü | ü | ü | ||
| 253 | FD | Щ | ý | ý | ý | ý | ||
| 254 | FE | Ч | þ | þ | þ | þ | ||
| 255 | FF | Ъ | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |
